2016款 2.7L 自动标准版
车辆参数
车辆型式·重量·性能
整备质量 kg | 2,065 | 2,145 | 2,095 | 2,195 | 2,290 | ||||
满载质量 kg | 2,850 | 2,950 | |||||||
最小转弯半径 m | 5.8 | 5.8 |
发动机
型号 | 2TR-FE | 7GR-FKS | |||||||
型式 | 直列4缸顶置双凸轮轴16气门 (Dual VVT-i) | V型6缸顶置双凸轮轴24气门 (Dual VVT-i) | |||||||
排气量 cc | 2,694 | 3,456 | |||||||
缸径 x 行程 mm x mm | 95.0 x 95.0 | 94.0×83.0 | |||||||
压缩比 | 10.2:1 | 11.8:1 | |||||||
最大功率 kW/rpm | 120/5,200 | 206/6,000 | |||||||
最大扭矩 Nm/rpm | 246/3,900 | 365/4,500 | |||||||
燃料供给装置 | 电子控制式燃料喷射装置EFI | 电子控制式燃料喷射装置EFI | |||||||
油箱容积 L | 87 | 87 |
尺寸·定员
全长 mm | 4,780 | 4,780 | ||||||
全宽 mm | 1,885 | 1,885 | ||||||
全高 mm | 1,845 | 1,845 | 1,890 | 1,880 | ||||
室内长 mm | 1,825 | 2,520 | 1,825 | 2,520 | ||||
室内宽 mm | 1,550 | 1,565 | 1,550 | 1,565 | ||||
室内高 mm | 1,175 | 1,240 | 1,175 | |||||
轴距 mm | 2,790 | 2,790 | ||||||
轮距(前/后) mm | 1,585/1,585 | 1,585/1,585 | ||||||
轮胎规格 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/60R18 | |||||
最小离地间隙 (空载) mm | 215 | 215 | ||||||
接近角 度 | 32 | 32 | ||||||
离去角 度 | 26 | 26 | ||||||
定员 人 | 5 | 7 | 5 | 7 |
转向·悬架·制动·驱动方式
转向 | 齿轮齿条转向装置 | 齿轮齿条转向装置 | |||||||
悬架系统 | 前 | 双叉式独立悬架 | 双叉式独立悬架 (带稳定杆) | 双叉式独立悬架 (带KDSS+稳定杆) | |||||
后 | 四连杆机构式悬架 | 四连杆机构式悬架 (带稳定杆) | 四连杆机构式悬架 (带KDSS+ 稳定杆) | 空气悬架 (带KDSS+ 稳定杆) | |||||
制动系统 | 前 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||
后 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||
驱动方式 | 4WD(全时四驱) | 4WD(全时四驱) |
变速箱
变速箱型式 | 5档手动 变速箱 | 6档手自一体式变速箱 (6 Super ECT) | 6档手自一体式变速箱(6 Super ECT) | ||||||
1档 | 3.830 | 3.600 | 3.600 | ||||||
2档 | 2.062 | 2.090 | 2.090 | ||||||
3档 | 1.436 | 1.488 | 1.488 | ||||||
4档 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
5档 | 0.838 | 0.687 | 0.687 | ||||||
6档 | — | 0.580 | 0.580 | ||||||
倒档 | 4.220 | 3.732 | 3.732 | ||||||
最终驱动齿轮比 | 4.555 | 4.777 | 3.909 |
机械装置
自适应可变悬架系统AVS(TEMS) | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
电子控制式后部空气悬架系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
动态调节悬架系统KDSS | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
科技配备
多地形可选驾驶辅助装置MTS | - | - | - | - | - | - | - | ●五模式 | |
带多地形选择功能监视系统MTM | - | - | - | - | - | - | ● | ● | |
广角监视功能 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | |
倒车影像系统(带引导线) | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
前后雷达(前4/后4电眼) | ●后4电眼 | ●后4电眼 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
低速巡航驾驶辅助系统CCS (含HAC功能) | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
LSD限滑差速器 (带锁止功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后桥差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
车身倾斜角度&前轮转向角显示 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
AVN DVD语音可视导航系统 (7.0英寸显示屏) | - | - | ● | - | - | ● | - | ● |
安全装备
BSM盲区监测系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
RCTA倒车侧后方 盲点警示系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
防眩目车内后视镜 | ●手动 | ●手动 | ●手动 | ●手动 | ●手动 | ●手动 | ●自动 | ●自动 | |
主动牵引力控制系统A-TRC | ●TRC | ●TRC | ●TRC | ● | ● | ● | ● | ● | |
下坡辅助控制系统DAC | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
上坡辅助控制系统HAC | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
车辆稳定性控制系统VSC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车轮防抱死制动系统 (ABS带EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
刹车辅助系统BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
7个SRS空气囊 (前排正面/前排座椅侧部/ 驾驶席膝部/左右帘式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外观
卤素前大灯(带水平调节) | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | |
LED前大灯(带水平调节) | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
大灯清洗装置 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
雨滴感应式前雨刷器 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | |
间歇式雨刷器(间歇可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
后雨刷器 (收纳于后扰流尾翼) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车外后视镜(可加热/ 电动折叠/带转向灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前风挡玻璃(绿色/带遮阳眉) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动天窗 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
后风挡玻璃开启功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
镀铬前格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●+银色 涂装 | ●+银色 涂装 | |
迎宾照明踏板 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | |
车顶行李架 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
操控装置
智能钥匙&一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能信息系统 | ● | ● | ● | ● | ●4.2英寸TFT | ●4.2英寸TFT | ●4.2英寸TFT | ●4.2英寸TFT | |
定速巡航控制系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
4幅方向盘/换挡 手柄 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 实木+真皮/真皮 | 实木+真皮/真皮 | |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | |
G-Book | - | - | ●手机版 | - | - | ●手机版 | - | ●手机版 |
空调
独立温度控制空调(带花粉过滤/可对应PM2.5) | 左右独立 + 后排出风口 | 左右独立 + 后排出风口 | 三区域独立 | 左右独立 + 后排出风口 | 左右独立 + 后排出风口 | 三区域独立 | 三区域独立 | 三区域独立 |
内饰
自发光式仪表盘 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
中控台木纹装饰 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载冷藏箱 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
顶部眼镜盒带后座观察镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四门电动防夹车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱多功能滑轨 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
行李箱活动遮物帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
照明系统(启动开关/内饰灯) | ● | ● | ● | ●脚部照明/车门侧部/侧面踏板 | |||||
12V电源接口(前/后) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
220V电源接口 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
座椅
座椅面料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 高级织物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | |
驾驶席座椅调节 | 电动8向 | 电动8向 | 电动8向 | 手动6向 | 电动8向 | 电动8向 | 电动8向 | 电动8向 | |
驾驶席电动腰部支撑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶席座椅调节 | 电动4向 | 电动4向 | 电动4向 | 手动4向 | 电动4向 | 电动4向 | 电动4向 | 电动4向 | |
座椅加热装置 (驾驶席/副驾驶席) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
座椅加热装置(第二排座椅) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | |
座椅&方向盘记忆功能 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | |
主动式头枕 (驾驶席/副驾驶席) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
座椅数量 | 5座 | 5座 | 7座 | 5座 | 5座 | 7座 | 7座 | 7座 | |
第二排座椅 可6:4分割 | 带放倒功能 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
带折叠滑动功能 | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
第三排座椅可5:5分割, 可收纳放平 | - | - | ●手动 | - | - | ●电动 | ●电动 | ●电动 |
娱乐系统
蓝光DVD后座娱乐系统 (9.0英寸显示屏) | - | - | - | - | - | ● | - | ● | |
多媒体高级音响 (7.0英寸显示屏) | ● | ● | ●JBL音响 | ● | ● | ●JBL音响 | ● | ●JBL音响 | |
扬声器 | 9 | 9 | 14 | 9 | 9 | 14 | 9 | 14 | |
音频输入端口(AUX+USB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
蓝牙免提装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:“●”表示有此配备,“-”表示无此配备。
注:棕色内饰车型方向盘为真皮,中控台是黑色和银色内饰