2013款 1.6L 自动卓越版
车辆参数
尺寸及质量
全长 mm | 4,555 |
全宽 mm | 1,705 |
全高 mm | 1,490 |
轴距 mm | 2,600 |
轮距(前/后) mm | 1,470/1,460 |
最小离地间隙(空载) mm | 170 |
最小转弯半径 m | 5.1 |
整备质量 kg | MT1,150/1,165 AT1,165/1,180 |
满载质量 kg | 1,600 |
行李箱容积 L | 430 |
轮胎规格 | 195/60R15 |
发动机
型式 | 4缸直列顶置双凸轮轴电喷16气门(Dual VVT-i) |
排气量 cc | 1,598 |
最大功率 kW/rpm | 88/6,000 |
最大扭矩 Nm/rpm | 152/5,200 |
缸径×行程 mm×mm | 80.5×78.5 |
压缩比 | 10.2:1 |
最高车速 km/h | MT200/AT180 |
燃油供给装置 | EFI(电子控制式燃料喷射装置) |
变速箱型式 | 5MT/4AT(Super ECT) |
油箱容积 L | 50 |
百公里油耗(综合工况法) L/100km | MT6.5/AT6.5 |
制动、悬架、驱动方式
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 |
悬架系统(前/后) | 麦弗逊式/拖拽臂式 |
驱动方式 | 前轮驱动(FF) |
*超值版变速箱型式仅为5MT
整车尺寸
外 观
铝合金轮毂 | - | - | ● |
LED光导亮眉投射式前大灯 | ● | ● | ● |
镀铬前格栅 | - | ● | ● |
集成转向灯电动后视镜 | ● | ● | ● |
电动天窗 | - | ● | ● |
前雾灯周围镀铬装饰 | - | ● | ● |
镀铬车尾装饰条 | ● | ● | ● |
车身同色外侧门把手 | ● | ● | ● |
前雾灯 | - | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● |
带LED组合尾灯 | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● |
COROLLA EX尾部车名标志 | ● | ● | ● |
排气管尾喉 | ▲ | ▲ | ▲ |
行李箱装饰条 | ▲ | ▲ | ▲ |
内 饰
中控台 | ● | ●银色涂装 | ●银色涂装 |
蓝色时尚指针式仪表盘 | ● | ● | ● |
带银色装饰树脂方向盘 | ● | ● | ● |
带银色装饰变速箱档把 | - | ●(仅AT) | ●(仅AT) |
手刹镀铬按键 | ● | ● | ● |
前阅读灯 | - | ● | ● |
电动门窗(驾驶席防夹) | ● | ● | ● |
带化妆镜遮阳板 | ●(副驾驶席) | ●(驾驶席,副驾驶席) | ●(驾驶席,副驾驶席) |
车顶照明灯 | ● | ● | ● |
手套箱 | ● | ● | ● |
前排车门内侧储物袋 | ● | ● | ● |
双杯架兼储物盒 | ● | ● | ● |
前排中央单层储物盒 | ● | ● | ● |
内侧门把手(树脂) | ● | ● | ● |
副驾驶席后方储物袋 | - | - | ● |
驾驶席6向手动调节 | ● | ● | ● |
副驾驶席4向手动调节 | ● | ● | ● |
座椅材质 | ●织物 | ●织物 | ●真皮 |
脚垫 | ● | ● | ● |
行李箱垫 | ▲ | ▲ | ▲ |
安 全
BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● |
ISO-FIX标准儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● |
ABS(带EBD) | ● | ● | ● |
SRS空气囊(驾驶席,副驾驶席) | ● | ● | ● |
手动防眩目车内后视镜 | ● | ● | ● |
前排ELR三点式安全带(预紧限力式) | ● | ● | ● |
后排ELR三点式安全带 | ● | ● | ● |
发动机锁止功能 | - | ● | ● |
驾驶席安全带未系提示(闪灯+声音) | ● | ● | ● |
忘拔取车门钥匙提醒功能 | - | ● | ● |
忘关大灯提醒功能 | - | ● | ● |
倒车雷达(后4电眼,声音提示) | ▲ | ▲ | ● |
车漆保护膜 | ▲ | ▲ | ▲ |
防盗螺母 | ▲ | ▲ | ▲ |
操控装置
EPS电子助力转向系统 | ● | ● | ● |
上下可调节式方向盘 | ● | ● | ● |
遥控车门开启装置 | - | ● | ● |
间歇式雨刮器 | ● | ● | ● |
3旋钮式手动空调 | ● | ● | ● |
带银色装饰空调出风口 | ● | ● | ● |
音 响
单碟CD音响 | ● | ● | ● |
扬声器 | 2SP | 4SP | 4SP |
带AUX+USB功能音响 | - | ● | ● |
注:"●"表示有此配置,"-"表示无此配置,"▲"表示在经销店选装的丰田纯正精品。