2016款 2.0L CVT两驱舒适版
车辆参数
尺寸·质量
全长mm | 4,600 | 4,600 | |||||
全宽mm | 1,845 | 1,845 | |||||
全高mm | 1,690 | 1,690 | 1,715 | ||||
轴距mm | 2,660 | 2,660 | |||||
轮距(前/后)mm | 1,570/1,570 | 1,560/1,560 | |||||
最小离地间隙mm | 193 | 159 | |||||
最小转弯半径m | 5.3 | 5.6 | |||||
接近角度 | 20.9 | 20.6 | 20.6 | ||||
离去角度 | 16.3 | 16.3 | |||||
整备质量kg | 1,520 | 1,530 | 1,530 | 1,540 | 1,600 | 1,625 | 1,645 |
满载质量kg | 1,985 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 2,115 | 2,130 | |
行李箱空间L | 1,142(放倒后排座椅) | 1,142(放倒后排座椅) | |||||
轮胎规格 | 225/65R17 | 235/55R18 |
发动机·变速箱
型号 | 6ZR-FAE | 5AR-FE | |||||
型式 | 直列4缸顶置双凸轮轴电喷16气门(VALVEMATIC) | 直列4缸顶置双凸轮轴电喷16气门(双VVT-i) | |||||
排气量cc | 1,987 | 2,494 | |||||
缸径X行程mm x mm | 80.5x97.6 | 90.0x98.0 | |||||
压缩比 | 10.5:1 | 10.4:1 | |||||
最大功率kW/rpm | 111/6,200 | 132/6,000 | |||||
最大扭矩Nm/rpm | 192/3,800 | 234/4,100 | |||||
最高车速km/h | 175 | 180 | |||||
燃料供给型式 | EFI多点喷射 | EFI多点喷射 | |||||
排放标准 | 国Ⅴ | 国Ⅴ | |||||
综合油耗L/百公里 | 6.4 | 6.9 | 8.0 | ||||
油箱容积L | 60 | 60 | |||||
使用燃油种类 | 93号(京92号)以上无铅汽油 | 93号(京92号)以上无铅汽油 | |||||
变速箱形式 | 8速S-CVT | 6AT(手自一体) |
转向·悬架·制动·驱动型式
转向系统 | 电控助力(EPS) | 电控助力(EPS) | |||||
悬架系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/双叉臂式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/双叉臂式独立悬架 | |||||
制动系统(前/后) | 通风盘式/实心盘式 | 通风盘式/实心盘式 | |||||
驱动型式 | 2WD | 4WD | 4WD |
外 观
远近光一体式LED前大灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
大灯自动水平调节 | 手动 | 手动 | 手动 | ● | ● | ● | ● |
大灯自动控制系统 | 仅自动关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动调节远光灯系统 (AHB) | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
组合式LED后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前风挡绿色隔热防紫外线玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧窗绿色防紫外线玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后车窗隐私玻璃 | 绿色防紫外线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
带转向灯外后视镜 | ● | ●(电动折叠,加热) | ●(电动折叠,加热) | ●(电动折叠,加热,自动防眩目) | ●(电动折叠,加热,自动防眩目) | ●(电动折叠,加热) | ●(电动折叠,加热,自动防眩目) |
天窗 | — | ● | ● | ● | ● | ●(双天窗) | ●(双天窗) |
间歇式雨刷器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(可调时长) |
镀铬车门外把手 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车顶行李架 (银色) | — | — | — | — | — | — | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
带记忆功能电动后尾门 | — | — | — | — | — | — | ● |
铝合金轮毂 | 17英寸 | 17英寸 | 17英寸 | 17英寸 | 17英寸 | 18英寸 | 18英寸 |
内 饰
中控台面板材质 | 软质树脂+金属色装饰 | 合成皮+金属色装饰 | 合成皮+金属色装饰 | 合成皮+金属色装饰 | 合成皮+金属色装饰 | 合成皮+金属色装饰 | 合成皮+金属色装饰 |
4.2英寸TFT彩色多功能信息显示屏 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
方向盘和换挡手柄材质 | 树脂 | 树脂 | 树脂 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
带集控按键方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SPORT运动模式按钮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能节油启停系统按钮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ECO节能模式按钮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动防眩目车内后视镜 | 手动 | 手动 | 手动 | ● | ● | ● | ● |
车内照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控台下方LED照明 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
行李厢照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后排12V电源接口 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
储物空间
手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中央扶手储物箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前车门内侧储物格 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后坐中央扶手及杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座 椅
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 真皮* | 真皮* | 真皮* | 真皮* |
前排座椅加热装置 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席座椅8向电动调节 | 手动6向 | 手动6向 | 手动6向 | ● | ● | ● | ● |
驾驶席电动腰部支撑 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席座椅4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅6:4分割 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空 调
左右独立自动式空调 | 手动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可对应PM2.5的空调滤清器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响及电子导航系统
7英寸多媒体音响显示系统 (收音机、支持MP3/WMA播放、USB带iPod接口/AUX-In音频接口功能、支持MP4、AVI、WMV视频播放、蓝牙免提音响系统) | CD+AUX+USB | ● | ● | ● | ● | ● | 6.1英寸多媒体音响显示系统(收音机、 支持MP3/WMA播放、 CD光驱、 USB带iPod接口/AUX-In音频接口功能、蓝牙免提音响系统、DVD播放导航系统) |
扬声器数量 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11(JBL) |
人性化配置
一键启动系统/智能钥匙 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航控制系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ●(DRCC) |
安 全
气囊个数 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
前排二级式+侧部+左右帘式SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排膝部SRS空气囊、副驾驶席坐垫式SRS空气囊 | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
前排+后排左右席预紧限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 (4眼) | — | — | — | — | — | — | ● |
Toyota Safety Sense丰田规避碰撞辅助套装 | — | — | — | — | — | — | ● |
盲区监测系统 (BSM) | — | — | — | — | — | — | ● |
倒车侧后方盲点警示系统 (RCTA) | — | — | — | — | — | — | ● |
全景监控系统 (PVM) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车辆稳定性控制系统 (VSC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 (TRC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
综合感应防抱死制动系统 (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助控制系统 (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
下坡辅助控制系统 (DAC) | - | - | - | - | - | - | ● |
*真皮座椅中部分材质采用了合成皮革。
注 :“●”:表示有此配备; “—”:表示无此配备
注 :“●”:表示有此配备; “—”:表示无此配备