销售部
姓名 | 理论 | 实操流程 | 实操感受 | cs自店 | cs厂家 |
李晓婷 | 50 | 17.2 | 21.13 | ||
黄家嘉 | 49 | 21.6 | 23.13 | ||
马亮 | 86 | 17.6 | 20.13 | ||
秦金兰 | 67 | 24.2 | 23.75 | ||
梁总 | 74 | 30.8 | 26.57 | ||
隆文耀 | 77 | 28.2 | 24.07 | ||
吴崇平 | 65 | 15.8 | 20.88 | ||
李欣 | 68 | 25.8 | 23.93 | ||
莫清兰 | 68 | 20.6 | 20 | ||
李世海 | 72 | 23.4 | 23.43 | ||
杨永荣 | 69 | 18.4 | 22.21 | ||
秦贤皇 | 68 | 23 | 23.79 | ||
刘文俊 | 67 | 24.2 | 23.79 | ||
黄爱芳 | 81 | 24.8 | 23.07 | ||
伍龙芳 | 65 | 22 | 22.25 | ||
刘雪 | 53 | 16.8 | 21.38 | ||
陈玲娟 | 65 | 22.4 | 23.25 | ||
王国光 | 82 | 23.4 | 24.86 | ||
李品增 | 66 | 19.8 | 19.64 | ||
杨运杰 | 59 | 11.2 | 19 |
维修部
姓名 | 理论 | 实操流程 | 实操感受 | cs自店 | cs厂家 |
江佰强 | 63 | 59.5 | 21.17 | ||
陆春梅 | 73 | 63 | 28 | ||
廖春云 | 92 | 65 | 25.5 | ||
韦生宝 | 82 | 62 | 24.5 | ||
许进鹏 | 85 | 49.5 | 22.83 | ||
陆远柱 | 89 | 68.5 | 23.5 | ||
韦佳 | 71 | 57 | 23.83 | ||
张言友 | 59 | 60 | 24.33 | ||
岑华元 | 63 | 45 | 22 |