2016款 双擎 1.8L CVT精英版
车辆参数
基本项目
长×宽×高 mm | 4630×1775×1485 | ||||
轴距 mm | 2,700 | ||||
轮距(前/后) mm | 1,535/1,535 | 1,525/1,520 | |||
最小转弯半径 m | 5.4 | ||||
整备质量 kg | 1,375 | 1,405 | 1,410 | ||
综合工况油耗 L/100km | 4.2 | ||||
轮胎规格 | 195/65R15 铝合金轮毂 | 205/55R16 风刃切削式铝合金轮毂 | |||
全尺寸备胎 | 钢制 |
发动机
型号 | 8ZR-FXE |
型式 | 直列四缸/VVT-i/阿特金森循环 |
供油方式 | 多点电喷 |
排气量 cc | 1,798 |
最大功率 kW | 73 |
最大扭矩 Nm | 142 |
缸径×行程 mm | 80.5×88.3 |
压缩比 | 13:1 |
最高车速 km/h | 180 |
变速箱型式 | E-CVT |
油箱容积 L | 45 |
电动机
类型 | 永磁同步电机 |
最大功率 kW | 53 |
最大扭矩 Nm | 207 |
油电混合“双擎”动力系统
型式 | 混联式 |
最大功率 kW(PS) | 100(136) |
油电混合“双擎”动力系统专用电池
型式 | 镍氢蓄电池 |
容量 Ah | 6.5 |
制动、悬架、驱动方式
转向助力系统 | EPS电子助力转向系统 |
制动系统 | 通风盘式碟刹/实心盘式碟刹 |
悬架系统 | 麦弗逊式悬架系统/扭力梁式悬架系统 |
驱动方式 | 前置前驱 |
外观
前挡风绿色防紫外线 隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗 | - | ● | ● | ● | ● |
亚光镀铬前格栅 | ● | ● | ● | ● | ● |
带自动水平调节前大灯 | LED | LED | LED | LED | LED+AHB远光灯自动控制系统 |
LED日间行车灯 | - | - | - | ● | ● |
LED前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED组合式尾灯 (烟熏处理) | ● | ● | ● | ● | ● |
自动灯光控制系统 | - | - | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● |
视野
间歇式雨刷 | 带时间调节功能 | 雨滴感应式全自动雨刷 | |||
车外后视镜 (带转向灯、加热功能) | ● | ●自动防眩目、自动折叠 | |||
防眩目车内后视镜 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 |
内饰
变速箱挡把材质 | 树脂材质电子式换挡把 | ||||
可上下前后调节多功能方向盘 | 树脂 | 树脂 | 真皮 | 真皮(免提功能) | |
遮阳板 | (驾驶席,副驾驶席)带化妆镜 | (驾驶席,副驾驶席)带化妆镜,带照明灯 | |||
中央控制面板 | 钢琴黑镀铬 | 黑色木纹镀铬 | |||
4.2英寸多功能驾驶员彩色信息显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
脚垫 | ● | ● | ● | ● | ● |
前车门下方照明 | - | - | - | ● | ● |
驾驶室LED氛围灯 | - | - | ● | ● | ● |
行李箱照明 | ● | ● | ● | ● | ● |
中央储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 织物 | 真皮*1 | |||
前排座椅调节装置 | 驾驶席,副驾驶席手动4方向 | 驾驶席手动6方向,副驾驶席手动4方向 | 驾驶席电动6方向, 副驾驶席手动4方向 | ||
驾驶席腰部支持 | - | - | - | - | 电动双向 |
前排座椅加热装置 | - | - | - | - | ● |
后排座椅中央扶手 (带杯架) | - | - | ● | ● | ● |
后中央头枕 | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO-FIX标准儿童座椅固定装置 (国际标准化机构认证) | ● | ● | ● | ● | ● |
换挡拨片 | ● | ● | ● | ● | ● |
空调
自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
带全新花粉型空调滤清器 (对PM2.5过滤效率高达99%*2) | ● | ● | ● | ● | 纳米水离子空气净化保湿系统 |
音响及电子导航系统
车载多媒体系统 | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | 多媒体彩色触屏音响系统(DA) | 多媒体导航系统 |
音频输入端口 | AUX+USB | AUX+USB | AUX+USB | AUX+USB+蓝牙 | AUX+USB+蓝牙 |
6扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全
EBD+ABS+BA 刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
S-VSC 车身稳定性控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC上坡辅助控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
SRS气囊 | 6个,前部+侧部+帘式SRS空气囊 | ||||
驻车雷达(前2后4) | - | - | ● | - | - |
倒车摄像头 | - | - | - | ● | ● |
舒适装备
定速巡航 | - | - | - | - | ● |
一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入及卡片式钥匙 | - | - | - | ● | ● |
注:“●”表示有此配备,“-”表示无此配备
*1座椅的一部分采用了合成皮革。
*2由上海环境保护产品质量监督检验总站进行检测,将其配合风扇组成空气净化装置,对测试舱内空气循环净化,10分钟后以计重法得出过滤效率。