SUV/越野车-兰德酷路泽 LAND CRUISER 200-2016款 4.0L 自动VX
2016款 4.0L 自动VX
车辆参数
发动机
型号 | 1GR | 1GR | 1GR | 1UR | 1UR |
型式 | V型6缸DOHC (Dual VVT-i) | V型6缸DOHC (Dual VVT-i) | V型6缸DOHC (Dual VVT-i) | V型8缸DOHC (Dual VVT-i) | V型8缸DOHC (Dual VVT-i) |
排气量(cc) | 3,956 | 3,956 | 3,956 | 4,608 | 4,608 |
缸径×行程(mm x mm) | 94.0 x 95.0 | 94.0 x 95.0 | 94.0 x 95.0 | 94.0 x 83.0 | 94.0 x 83.0 |
压缩比 | 10.4:1 | 10.4:1 | 10.4:1 | 10.2:1 | 10.2:1 |
最大功率(kW/rpm) | 202/5,600 | 202/5,600 | 202/5,600 | 228/5,500 | 228/5,500 |
最大扭矩 (Nm / rpm) | 385/4,400 | 385/4,400 | 385/4,400 | 453/3,400 | 453/3,400 |
燃料供给装置 | EFI 电子控制式 燃油喷射装置 | EFI 电子控制式 燃油喷射装置 | EFI 电子控制式 燃油喷射装置 | EFI 电子控制式 燃油喷射装置 | EFI 电子控制式 燃油喷射装置 |
油箱容积(L) | 93+45 | 93+45 | 93+45 | 93+45 | 93+45 |
尺寸·定员
全长(mm) | 5,095 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,095 | |
全宽(mm) | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | |
全高(mm) | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | |
轴距(mm) | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | |
轮距(mm) | 前 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
后 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | |
最小离地间隙(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
最小转弯半径(m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |
满载接近角(度) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
满载离去角(度) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
定员(人) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
变速器
型号 | A750F | A750F | A750F | AB60F | AB60F | |
型式 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | |
1档 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.333 | 3.333 | |
2档 | 2.042 | 2.042 | 2.042 | 1.960 | 1.960 | |
3档 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.353 | 1.353 | |
4档 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
5档 | 0.716 | 0.716 | 0.716 | 0.728 | 0.728 | |
6档 | – | – | – | 0.588 | 0.588 | |
倒档 | 3.224 | 3.224 | 3.224 | 3.061 | 3.061 | |
减速比 | 前 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.300 | 4.300 |
后 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.300 | 4.300 |
转向·悬架·制动·驱动型式
转向系统 | 齿轮齿条式、 液压助力 | 齿轮齿条式、 液压助力 | 齿轮齿条式、 液压助力 | 齿轮齿条式、 液压助力 | 齿轮齿条式、 液压助力 | |
悬架系统 | 前 | 螺旋弹簧双叉 臂式独立悬架 | 螺旋弹簧双叉 臂式独立悬架 | 螺旋弹簧双叉 臂式独立悬架 | 螺旋弹簧双叉 臂式独立悬架 | 螺旋弹簧双叉 臂式独立悬架 |
后 | 四连杆式 非独立悬架 | 四连杆式 非独立悬架 | 四连杆式 非独立悬架 | 四连杆式 非独立悬架 | 四连杆式 非独立悬架 | |
制动系统 | 前 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
驱动方式 | 全时四驱4WD | 全时四驱4WD | 全时四驱4WD | 全时四驱4WD | 全时四驱4WD | |
排放标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
轮胎及轮毂
285/65R17(8J铝合金) | ● | ● | – | – | – |
285/60R18(8J铝合金) | – | – | ● | ● | ● |
18英寸铝合金轮毂及全尺寸备胎 | – | – | ● | ● | ● |
17英寸铝合金轮毂及全尺寸备胎 | ● | ● | – | – | – |
机械装置
全时四驱4WD | ● | ● | ● | ● | ● |
动态调节悬架系统KDSS | – | ● | ● | ● | ● |
多地形可选驾驶辅助装置MTS | – | ● | ● | ● | ● |
5 step 低速巡航驾驶辅助系统(带转向驾驶辅助功能TA) | – | ● | ● | ● | ● |
带多地形选择功能监视系统MTM | – | – | – | – | ● |
安全
胎压监测系统(TPMS) | – | ● | ● | ● | ● |
毫米波雷达(前2/后4电眼) | – | – | – | ● | ● |
盲区监测系统BSM | – | – | – | – | ● |
倒车侧后方盲点警示系统RCTA | – | – | – | – | ● |
车身稳定性控制系统VSC | – | ● | ● | ● | ● |
主动牵引力控制系统A-TRC | – | ● | ● | ● | ● |
综合感应防抱死制动系统ABS带EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助控制系统HAC | – | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助系统BA | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席及助手席二级式SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● | ●(带膝部气囊) |
前排座椅侧部 及左右帘式SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● | ●(带第二排 侧部气囊) |
带预紧装置的三点紧急锁止式安全带(驾驶席、助手席、第二排左右席) | ● | ● | ● | ● | ● |
三点紧急锁止式安全带(第二排中央席、第三排座椅) | ● | ● | ● | ● | ● |
自动防眩内后视镜 | ●(带指南针) | ●(带指南针) | ● | ●(带指南针) | ● |
防盗系统(防盗器+警报) | ● | ● | ● | ● | ● |
外观
前挡风玻璃(绿色、带遮阳眉) | ● | ● | ● | ● | ● |
电动绿色侧窗玻璃 (一键升降、防夹功能) | ● | ● | ● | ●(遥控功能) | ●(遥控功能) |
电动外后视镜 | ● | ● | ●(电动折叠、加热、 自动防眩、记忆、 倒车自动角度调节) | ●(电动折叠、加热、 自动防眩、 倒车自动角度调节) | ●(电动折叠、加热、 自动防眩、记忆、 倒车自动角度调节) |
外后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯(近光LED、远光卤素, 带自动水平调节) | ● | ● | ●(带AHB) | ● | ●(带AHB) |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED前雾灯 | – | ● | ● | ● | ● |
车身彩条 | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防蹭条(镀铬) | – | – | ● | – | ● |
前大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动天窗(防夹功能) | ● | ● | ● | ●(遥控功能) | ●(遥控功能) |
门外把手 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● |
前后间歇式雨刷 | ● | ● | ● | ● | ●(可调节、前部带雨量感应器) |
尾部扰流板 | ● | ● | ● | ● | ● |
前保险杠护栏 | – | ● | ● | ● | – |
电动后门 | – | – | – | – | ● |
脚踏板 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅
座椅材质 | 织物 | 打孔真皮 | Nappa 高级打孔真皮 | 打孔真皮 | Nappa 高级打孔真皮 |
前排座椅8方向电动调节 | – | ● | ●(记忆功能) | ● | ●(记忆功能) |
驾驶席电动腰部支撑功能 | – | ● | ● | ● | ● |
座椅加热装置(前排、二排座椅) | – | ● | ● | ● | ● |
前排通风座椅 | – | ● | ● | ● | ● |
前排座椅头枕 | 固定式 | 主动式 | 主动式 | 主动式 | 主动式 |
第二排座椅前后移动(手动) | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅分割放倒 | 6:4 | 4:2:4 | 4:2:4 | 4:2:4 | 4:2:4 |
儿童安全座椅装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
操控装置
一键启动装置/智能钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
自发光式仪表盘(亮度可调) | – | ● | ● | ● | ● |
4幅方向盘 | 树脂 | 真皮 | 真皮+木纹 | 真皮 | 真皮+木纹 |
方向盘加热 | – | – | ● | – | ● |
方向盘前后上下可调节 | 手动 | 手动 | 电动+记忆功能 | 电动 | 电动+记忆功能 |
定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰
驾驶员多功能信息显示系统 (4.2英寸TFT彩色) | – | ● | ● | ● | ● |
换挡手柄 | 树脂 | 银色+真皮 | 银色+真皮 | 银色+真皮 | 银色+真皮 |
内饰木纹色 | – | 亮棕色 | 乌木色 | 亮棕色 | 乌木色 |
冷藏箱 | ● | ● | ● | ● | ● |
前杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
12V电源插座(前、中、后) | ● | ● | ● | ● | ● |
车内顶部照明 | ● | ● | ● | ● | ●(LED) |
车内足部照明 | – | – | – | – | ●(LED) |
遮阳板(带化妆镜、照明、可伸缩) | ● | ● | ● | ● | ●(双层) |
无线智能手机充电 | – | – | ● | – | ● |
脚垫 | ● | ● | ● | ● | ● |
空调
4区域独立自动式空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
音响及电子导航系统
多媒体高级音响 | ● | ● | ●JBL | ● | ●JBL |
扬声器数量 | 6 | 6 | 14 | 6 | 14 |
EMV DVD语音电子导航系统(带AUX,USB接口、9.0英寸显示屏) | – | – | ● | – | ● |
蓝牙免提装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车监控系统 | – | – | ●(后摄像头) | – | ●(前后左右4摄像头) |
后排影音娱乐系统(左右独立11.6英寸高清显示屏、带HDMI、耳机接口、AUX接口) | – | – | – | – | ● |