2017款 1.5L 手动智行版
车辆参数
尺寸、质量
全长mm | 4420 | ||||
全宽mm | 1700 | ||||
全高mm | 1490 | ||||
内室长mm | 1910 | ||||
内室宽mm | 1425 | ||||
内室高mm | 1200 | 1200, 1130*1 | 1200, 1130*1 | 1130 | |
轴距mm | 2550 | ||||
轮距(前/后)mm/mm | 1460/1460 | ||||
悬架(前/后)mm/mm | 885/985 | ||||
最小离地间隙mm | 160 | ||||
乘员人数人 | 5 | ||||
满载质量kg | 1500 | ||||
整备质量kg | 1055 | 1090 | 1070 | 1095 | 1110 |
油箱容量L | 42 | ||||
百公里耗油(综合工况法)L/100km | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
轮胎规格 | 185/60R15 |
动力性能
发动机机型 | 4缸直列顶置双凸轮轴电喷16气门(Dual VVT-i ) | ||||
排气量cc | 1496 | ||||
变速箱型式 | 5MT | S-CVT*2 | 5MT | S-CVT*2 | S-CVT*2 |
最大功率kW/rpm | 79/6000 | ||||
最大扭矩Nm/rpm | 140/4200 | ||||
缸径×行程mmxmm | 72.5×90.6 | ||||
压缩比 | 11.5:1 | ||||
最小转弯半径 (轮胎)m (车身)m | 5.1 5.4 | ||||
最高时速km/h | 190 | 180 | 190 | 180 | 180 |
排放认证 | 国V | ||||
燃油系统 | 进气口多点燃油喷射 |
制动、悬架、驱动方式
制动系统(前/后) | 盘式制动/鼓式制动 | ||||
悬架系统(前/后) | 麦弗逊式悬架/拖曳臂式悬架 | ||||
驱动方式 | 前轮驱动(FF) |
外观
|
内 饰
MID多功能显示屏 | – | – | – | – | ● |
蓝色背光仪表盘 | ● | ● | ● | ● | – |
自发光仪表盘 | – | – | – | – | ● |
高精密缝线式装饰 | ● | ● | ● | ● | ● |
可上下调节式方向盘 | 树脂 | 树脂 | 树脂 | 树脂 | 合成皮革 |
方向盘操控键 | – | – | ●音频控制 | ●音频控制 | ●音频+信息显示屏控制 |
换挡底座银色装饰 | – | – | ● | ● | ● |
高级中控装饰面板 (钢琴黑) | ● | ● | ● | ● | ● |
空调出风口镀亮装饰 | – | – | – | – | ● |
变速箱档把 | 树脂 | 树脂 | 树脂 | 树脂 | 合成皮革 |
电动门窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板(带化妆镜) | ●(无化妆镜) | ●(无化妆镜) | ●(驾驶席) | ●(驾驶席) | ●(驾驶席+助手席) |
前阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
车侧扶手 (助手席+后排座席) | ● | ● | ● | ● | ● |
安 全
ABS防抱死刹车系统 (带EBD电子制动力分配控件 | ● | ● | ● | ● | ● |
BA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
EPS电子助力转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
TRC牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC上坡辅助功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
VSC车身稳定性控制系 | ● | ● | ● | ● | ● |
前部SRS空气囊 (驾驶席、助手席) | ● | ● | ● | ● | ● |
侧部SRS空气囊 (驾驶席、助手席) | – | – | ● | ● | ● |
前排ELR三点式安全带 (预紧限力式) | ● | ● | ● | ● | ● |
后排ELR三点式安全带 | ● | ● | ●(左右为 预紧限力式) | ●(左右为 预紧限力式) | ●(左右为 预紧限力式) |
发动机防盗锁止装置 | – | – | ● | ● | ● |
前排安全带未系报警 (警示灯+提示音) | 驾驶席+助手席 | 驾驶席+助手席 | 驾驶席+助手席 | 驾驶席+助手席 | 驾驶席+助手席 |
储物空间
双杯架 (驾驶席、助手席) | ● | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅后方储物袋 | – | – | 助手席 | 助手席 | 驾驶席+助手席 |
座 椅
座椅材质 | 织物 | 织物 | 高级织物 | 高级织物 | 真皮+合成皮革 |
驾驶席调节装置 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 | 6向手动 |
助手席调节装置 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 |
6:4分割可倒式后排座椅 | – | – | – | – | ● |
WIL(减轻颈部伤害)概念座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
IOS-FIX标准儿童座椅固定装置 (国际标准化机构认证) | ● | ● | ● | ● | ● |
智能人性化配置
TOYOTA SMART STOP智能节油启停系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
一键启动系统 | – | – | – | – | ● |
智能钥匙 | – | – | – | – | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | – |
定速巡航 | – | – | – | – | ● |
间歇式雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● |
中央控制门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
空气过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
音响系统
收音机(AM/FM) | ● | ● | ● | ● | ● |
音频输入端口AUX+USB | ● | ● | ● | ● | ● |
单碟CD音响 (含MP3、WMA播放功能) | – | – | ● | ● | ● |
扬声器 | ●2扬声器 | ●2扬声器 | ●4扬声器 | ●4扬声器 | ●4扬声器 |