2013款 3.0V 尊锐导航版
车辆参数
尺寸及质量
| 长×宽×高mm | 4750x1795x1450 | ||||||
| 室内长× 室内宽× 室内高mm | 1975×1500 ×1170 | 1975×1500×1125 | |||||
| 轴距mm | 2850 | ||||||
| 轮距(前/后)mm | 1545/1545 | 1545/1545 | 1535/1535 | 1535/1535 | |||
| 最小离地间隙(空载)mm | 175.1 | ||||||
| 最小转弯半径m | 5.2 | ||||||
| 整备质量kg | 1520 | 1545 | 1580 | 1595 | |||
| 满载质量kg | 1895 | 1920 | 1955 | 1970 | |||
| 轮胎规格 | 215/60R16 | 215/60R16 | 235/45R18 | 235/45R18 | |||
| 行李箱容积L | 480 | ||||||
发动机
制动、悬架、驱动方式

外 观
| 扰流尾翼 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后保险杠扰流板 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 车门下方装饰条 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 豪华铝合金轮毂 | - | ○(16英寸) | ○(16英寸) | ○(18英寸 带烟熏效果) | ○(18英寸 带烟熏效果) | ○(18英寸) | ○(18英寸) | ○(18英寸) |
| 全车防紫外线玻璃 | P24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后侧车窗及后车窗浅色 隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 一键式防夹电动天窗 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
视 野
| 氙气前大灯(HID、带自 动上下调节及大灯清洗 装置) | P31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LED示廓灯 | P31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 智能前大灯随转系统 AFS | P31 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 车内防眩后视镜 | - | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 |
| 电动折叠大视野后视镜 (带转向灯) | P30 | ○ | ○ | ○ (加热亲水式) | ○ (加热亲水式) | ○ (加热亲水式) | ○ (加热亲水式) | ○ (加热亲水式) |
| 间歇式雨刷器 | P30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 倒车影像显示系统 | P30 | - | - | ○ | ○ (带引导功能) | ○ | ○ (带引导功能) | ○ (带引导功能) |
| 车侧影像显示系统 | P30 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 智能泊车辅助系统 | P29 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
内 饰
| 组合式仪表盘 (带OEL多信息显示屏) | P17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 方向盘及变速箱 档把材质 | - | 树脂 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 加速踏板,制动踏板 及左脚休息踏板 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(铝合金) | ○(铝合金) | ○(铝合金) |
| 车门迎宾踏板 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (不锈钢 带车名标识) | ○ (不锈钢 带车名标识) | ○ (不锈钢 带车名标识) |
| 一键升降防夹电动门窗 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 驾驶席中央扶手储物箱 | P25 | 皮革 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 高级专属脚垫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 迎宾照明系统 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 车门下方照明 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 行李箱照明 | P26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
座 椅
| 座椅材质 | P42 | 高级织物 | 真皮 | 真皮+欧缔兰® | 真皮+欧缔兰® | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 驾驶席座椅8向 电动调节装置 | P22 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 驾驶席座椅6向 手动调节装置 | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶席4向 电动座椅腰部支撑 | P22 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 副驾驶席4向 调节装置 | - | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 前排座椅加热装置 | P24 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 可平放式前排座椅靠背 | P26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 角度可调节式 后排座椅靠背 | P26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后排中央扶手 | P25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电动便利上下车系统 | P24 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 后排座椅6:4分割 | P26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
安 全
| 预碰撞安全系统 (PCS) | P14 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 车辆动态综合管理系统 (VDIM) | P32 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 车身稳定性控制系统 (VSC) | P32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 坡起辅助控制系统 (HAC) | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 多探头倒车测距 雷达系统 | P30 | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 前排双SRS空气囊及 驾驶席膝部SRS空气囊 | P34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前后排侧部SRS空气囊 | P34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 窗帘式SRS空气囊 | P34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 主动式头枕 | P34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前排预紧限力式安全带 | P34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 童椅固定装置 (ISO-FIX) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
操控装置
| 自适应雷达巡航 控制系统(ACC) | P14 | - | - | - | - | - | - | ○ | ||
| 定速巡航控制系统 | P14 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 可变齿轮比转向系统 (VGRS) | P14 | - | - | - | - | - | - | ○ | ||
| 自适应可变悬架系统 (AVS) | P10 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
| 震动感应自适应悬架 (FAD) | P10 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ||
| 方向盘换档拨片 | P10 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
| 方向盘集控按键 | P24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 可上下、前后调节 方向盘 | - | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
| 智能钥匙、一键启动 及智能触摸门把手 | P24 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
| 触弹式折叠遥控钥匙 | P24 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
空 调
| 左右独立式自动空调,后排空调出风口 | P24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 去除花粉型空气滤清器 | P24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| nanoe™*纳米水离子 | P24 | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
*松下Panasonic专利技术。
音响及电子导航系统
| 7.0英寸显示屏多媒体 导航系统 | P24 | - | - | - | ○(DVD) | - | ○(DVD) | ○(DVD) |
| 6.1英寸显示屏智能 影音系统 | P30 | - | - | ○(CD) | - | ○(CD) | - | - |
| CD音响系统 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| USB/AUX音频输入接口 | P24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 扬声器 | P23 | 6扬声器 | 6扬声器 | 6扬声器 | 10扬声器 | 6扬声器 | 10扬声器 | 10扬声器 |
| 蓝牙免提 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
