轿车-卡罗拉 COROLLA-2017款 1.2T CVT GL-i真皮特别版
2017款 1.2T CVT GL-i真皮特别版
车辆参数
尺寸及质量
全长×全宽 ×全高 mm | 4,630×1,775×1,480 | ||||||||
室内长×室内宽 ×室内高 mm | 1,930×1,485×1,190 | ||||||||
轴距 mm | 2,700 | ||||||||
轮距(前/后) mm | 1,535/1,535 | 1,535/1,535 | 1,525/1,520 | 1,525/1,520 | |||||
最小离地间隙 mm | 145 | ||||||||
最小转弯半径 m | 5.4 | ||||||||
整备质量kg | 5MT 1,265/ 8S-CVT 1,285 | 6MT 1,280/ 8S-CVT 1,300 | 6MT 1,295/ 8S-CVT 1,315 | 6MT 1,295/ 8S-CVT 1,315 | 6MT 1,295/ 8S-CVT 1,315 | 6MT 1,300/ 8S-CVT 1,320 | 8S-CVT 1,315 | 8S-CVT 1,320 | |
满载质量kg | 1,770 | 1,785 | |||||||
行李箱容积L | 426 | 426 | 452(6:4分割可翻倒式后排座椅放倒后) | 452(6:4分割可翻倒式后排座椅放倒后) | |||||
轮胎规格 | 195/65R 15 | 195/65R 15 | 205/55R 16 | 205/55R 16 |
发动机
型号 | 1ZR-FE | 9NR-FTS | 2ZR-FE | ||||||||
型式 | 4缸直列顶置双凸轮轴电喷16气门 (双 VVT-i) | 双循环直喷涡轮增压发动机D-4T | 4缸直列顶置双凸轮轴电喷16气门 (双 VVT-i) | ||||||||
排气量 cc | 1,598 | 1,197 | 1,798 | ||||||||
最大功率 kW/rpm | 90/6,000 | 85/5,200-5,600 | 103/6,400 | ||||||||
最大扭矩 Nm/rpm | 154/5,200 | 185/1,500-4,000 | 173/4,000 | ||||||||
缸径×行程 mm×mm | 80.5 x 78.5 | 71.5 x 74.5 | 80.5 x 88.3 | ||||||||
压缩比 | 10.2 : 1 | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 | ||||||||
最高车速 km/h | 5MT 193/8S-CVT 180 | 6MT 205/8S-CVT 180 | 8S-CVT 180 | ||||||||
燃油供给装置 | EFI | ||||||||||
变速箱型式 | 5MT/8S-CVT | 6MT/8S-CVT | 8S-CVT | ||||||||
油箱容积L | 55 | ||||||||||
百公里油耗 (综合工况法) L/100km | 5MT 6.3/8S-CVT 5.9 | 6MT 5.7 8S-CVT 5.4 | 6MT 5.8 8S-CVT 5.6 | 6MT 5.8 8S-CVT 5.6 | 6MT 5.8 8S-CVT 5.6 | 6MT 5.8 8S-CVT 5.6 | 8S-CVT 5.9 |
制动、悬架、驱动方式
制动盘 (前/后) | 通风盘式 / 盘式 |
悬架系统 (前/后) | 麦弗逊式悬架/扭力梁式悬架 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
外 观
铝合金轮毂 | ●15英寸 | ●15英寸 | ●15英寸 | ●16英寸 | ●16英寸熏黑 | ●16英寸 | ●16英寸 | ●16英寸 | |
全尺寸备胎 | 钢制 | 钢制 | 钢制 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
镀铬前格栅 | ● | ● | ● | ● | ●熏黑镀铬 | ● | ● | ● | |
中网下方格栅 | ●黑色 | ●黑色 | ●镀铬 | ●镀铬 | ●熏黑镀铬 | ●镀铬 | ●镀铬 | ●镀铬 | |
雾灯周围镀铬装饰条 | ● | ● | ● | ● | ●熏黑镀铬 | ● | ● | ● | |
车窗下方镀铬装饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
镀铬车外门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车侧下方镀铬装饰条 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车尾镀铬装饰条 | ● | ● | ● | ● | ●熏黑镀铬 | ● | ● | ● | |
电动天窗 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前大灯 (带手动水平调节) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●投射式, 带LED日间行车灯 | ●投射式, 带LED日间行车灯 | |
自动灯光控制系统 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
组合式尾灯 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
视 野
间歇式雨刮器 (带时间调节功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动外后视镜 (带转向灯,带加热功能) | ●车身同色 | ●车身同色 | ●车身同色 | ●车身同色 | ●黑色 | ●车身同色 | ●车身同色、自动折叠 | ●车身同色、自动折叠 | |
防眩目车内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内 饰
变速箱档把材质 | 树脂 | 树脂 | 树脂 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | |
座椅材质 | 织物(象牙色或黑色) | 织物(象牙色或黑色) | 织物(象牙色或黑色) | 真皮*1(象牙色或黑色) | 真皮*1(黑灰双拼色) | 真皮*1(象牙色或黑色) | 真皮*1(象牙色或黑色) | 真皮*1(象牙色或黑色) | |
可上下前后调节式方向盘 | ●树脂 | ●树脂 | ●树脂 | ●真皮 (带音响操控键) | ●真皮 (带音响操控键) | ●真皮 (带电话、音响操控键) | ●真皮 (带电话、音响操控键) | ●真皮 (带电话、音响操控键) | |
带化妆镜遮阳板 (驾驶席、 助手席) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●带照明灯 | |
带镀铬装饰中央控制面板 | ●钢琴黑 | ●钢琴黑 | ●质感碳纤维 | ●质感碳纤维 | ●质感碳纤维、仿缝线装饰 | ●质感碳纤维 | ●质感碳纤维 | ●质感碳纤维 | |
组合式仪表盘 (带驾驶信息显示) | ●三筒 | ●三筒 | ●双筒+ 3.5英寸黑白 大屏幕信息显示 | ●双筒+ 3.5英寸黑白 大屏幕信息显示 | ●双筒+ 3.5英寸黑白 大屏幕信息显示 | ●双筒+ 3.5英寸黑白 大屏幕信息显示 | ●双筒+ 4.2英寸彩色 大屏幕信息显示 | ●双筒+ 4.2英寸彩色 大屏幕信息显示 | |
手套箱LED蓝色氛围灯 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
前车门下方照明 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
脚垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席座椅调节装置 | ●4方向、 手动 | ●4方向、 手动 | ●6方向、 手动 | ●6方向、 手动 | ●6方向、 手动 | ●6方向、 手动 | ●6方向、 手动 | ●6方向、 电动 | |
助手席座椅调节装置 | ●4方向、 手动 | ●4方向、 手动 | ●4方向、 手动 | ●4方向、 手动 | ●4方向、 手动 | ●4方向、 手动 | ●4方向、 手动 | ●4方向、 手动 | |
驾驶席腰部支撑 | — | — | — | — | — | — | — | ●2方向、 电动 | |
前排座椅加热装置 | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
ISO—FIX标准儿童座椅固定装置 (国际标准化机构认证) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6:4分割可翻倒式后排座椅 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
储物空间
后排座椅中央扶手(带杯架) | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排座椅后方背袋(驾驶席、 助手席) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控台双杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后车门内侧 储物空间 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空 调
空调 | ●手动 | ●手动 | ●手动 | ●手动 | ●手动 | ●自动 | ●自动 | ●自动 | |
全新花粉型 空调滤清器 (对PM2.5过滤效率高达99%*2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排足部出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响及电子导航系统
CD音响 (含AM/FM及MP3、 WMA播放功能 ) | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | |
带多功能显示屏音响系统 ( 含CD光驱、AM/FM及MP3、 WMA播放功能 ) | — | — | — | — | — | ● | ● | — | |
多媒体导航系统 (可手写输入, 含CD光驱、 AM/FM及MP3、 WMA播放功能 ) | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
音频输入端口 | AUX+USB | AUX+USB | AUX+USB | AUX+USB | AUX+USB | AUX+USB+蓝牙 | AUX+USB+蓝牙 | AUX+USB+蓝牙 | |
6扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安 全
EPS电子助力 转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS防抱死制动系统+EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VSC车身稳定性控制系统+ TRC牵引力控制系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HAC上坡辅助系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前部+侧部 SRS 空气囊 (驾驶席, 助手席) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
帘式SRS 空气囊 (驾驶席, 助手席) | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
发动机锁止系统 (带警报) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驻车雷达 (前2后4) | — | — | ● | ● | ● | — | — | — | |
倒车影像 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
舒适配备
TOYOTA SMART STOP智能节油启停系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
驾驶席防夹设计电动车窗 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控车门开启 (带开启后备箱功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能钥匙及一键启动系统 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
注:“●”表示有此配置,“—”表示无此配置。
*1座椅的一部分采用了合成皮革。
*2由上海环境保护产品质量监督检验总站进行检测,将其配合风扇组成空气净化装置,对测试舱内空气循环净化,10分钟后以计重法得出过滤效率。
*1座椅的一部分采用了合成皮革。
*2由上海环境保护产品质量监督检验总站进行检测,将其配合风扇组成空气净化装置,对测试舱内空气循环净化,10分钟后以计重法得出过滤效率。